- Company Overview
- Products Main
- Capacità di u produttu
- Control qualità
- Trade Capabilities
3YRS
ZHUJI KSM I&E CO., LTD.

| Tipu di sucietà | Paese / Regione | ||
| Products Main | propietà | ||
| Impiegati Totali | Revenu tutale annuale | ||
| Anu Stituitu | certificazioni | ||
| Certificazioni di u Produttu | Multiculturalism | ||
| Trademarks | Mercati Main |
PRINCIPALI PRODOTTI
CAPACITÀ DI PRODOTTITU
Flussu di pruduzzione
Agriculture Production
Infurmazioni di Fabbrica
| Dimensione di fabbrica | 6000 metri quadri |
| Paese / Regione di a Fabbrica | Office Address: ROOM 1102 XIANG SHENG BUSINESS BUILDING, NO.195 ZHULUO EAST ROAD .ZHUJI CITY ZHEJIANG CHINA |
| N ° di linii di produzzione | Sopra 10 |
| Fabbricazione di u Cuntrattu | Serviziu OEM Offertu Serviziu di Design Offertu Etichetta Cumpratore Offerta |
| Valore di Produzione Annuale | $ 5 Millioni - US $ 10 milioni |
QUALITY CONTROL
Agriculture Test
TRADE CAPABILITIES
Main Markets & Product(s)
Abilità cummerciale
| Lingua parlata | inglese |
| No. of Employees in Trade Department | 30 Persone |
| Tempu mediu di prucedura | 20 |
| Export License Registration NO | 02269952 |
| Revenu tutale annuale | cunfidenziale |
| Total Export Revenue | cunfidenziale |
Termini cummerciale
| Termini di consegna accettati | FOB, CFR, CIF |
| Valuta di Pagamentu accettata | USD, EUR, CNY |
| Accepted Payment Type | T / T, L / C |
| Nearest Port | SHANGHAI, NINGBO |

EN
ES
IT
RU
DE
FR








